SAE AMS 2431 standardına göre AZB210’u peletlemek için seramik bilye
Ürün Adı: Seramik bilye AZB 210
Diğer adı: Seramik saçma boncukları, Seramik Kumu, Zirkonyum silikat boncukları, Zirkonyum silikat mikro küre
Standart: SAE AMS 2431-7 /1
HS kodu:3824999999
AZB210 peening medya seramik bilyesi, zirkonyum oksit bazlı bir seramik boncuktur. Özellikle uçak ve uzay parçalarının peletlenmesi ve belirli şekiller elde edilmesi için uygundur. Seramik bilye, havacılık bileşenlerinin ön gerilimini gidererek ve profili şekillendirerek havacılık parçalarının mukavemetini artırabilir. Ayrıca yorulma direncini ve dolayısıyla mekanik mukavemeti de artırabilir.



SAE AMS 2431 standardına göre peletleme işlemine tabi tutulan AZB210 Seramik bilyelerin teknik indeksi :
| Kimyasal Bileşim(%) | ||||
| Öğe | Standart Değer | Ölçülen Değer | ||
| ZrO2+Y2O3 | 60-70 | 65.14 | ||
| SiO2 | 28-33 | 28.75 | ||
| Al2O3 | Maks.10 | 6.01 | ||
| Fe2O3 | Maks.0.06 | 0,04 | ||
| TiO2 | Maks.0.20 | 0,11 | ||
| Fiziksel Performans | ||||
| Öğe | Standart Değer | Ölçülen Değer | ||
| Parçacık Boyutu | +0,5 mm <0,5% 0,425-0,50<5% 0,30-0,425>%81,5 0,25-0,30<10% -0,25 mm<%3 | %0 0,10% %94,27 %5,3 0,33% | ||
| Özgül Ağırlık | 3,6-3,95 g/cm3 | 3,83 g/cm3 | ||
| Vickers Sertliği | 643-785 HV | 712 HV | ||
| Küresellik Değeri ≥0,8 Olan Boncuklar | ≥%90 | %94 | ||
SAE AMS 2431 standardına uygun AZB210 seramik bilyenin özellikleri:
- Yüksek mukavemet ve aşınma direnci.
- Çok yüksek sertlik ve yoğunluğa sahiptir. Seramik bilye yüksek sertliğe sahiptir; Vickers sertliği (mikro sertlik) 700hv ve Rockwell sertliği 60hrc’dir.
- Toz tutmaz, yüksek aşınma direncine sahiptir. Yüksek mukavemeti sayesinde seramik bilyelerin atış sırasında kırılması zorlaşır.
- Kumlama etkisi: Yüzey kalitesi yüksektir. Seramik kumlama yöntemi ile pürüzsüz, satenimsi bir yüzey parlaklığı elde edilebilir.
- Yüksek kumlama verimine sahiptir. Bu sayede uzun ömürlüdür.
- İyi yuvarlaklık ve küresel şekil.
Özellikler:
| Şartname | Çap | Elek Tutma Oranı | Boncuk küreselliğinin yüzdesi ≥ 0,8 |
| Z100 | >0,180 mm | 0-0,5% | ≥%80 |
| 0,150-0,180 mm | 0-5% | ||
| 0,106-0,150 mm | 0-81,5% | ||
| 0,063-0,106 mm | 0-10% | ||
| <0,063 mm | 0-3% | ||
| Z150 | >0,250 mm | 0-0,5% | ≥%80 |
| 0,212-0,250 mm | 0-5% | ||
| 0,150-0,212 mm | 0-81,5% | ||
| 0,125-0,150 mm | 0-10% | ||
| <0,125 mm | 0-3% | ||
| Z210 | >0,355 mm | 0-0,5% | ≥%80 |
| 0,300-0,355 mm | 0-5% | ||
| 0,212-0,300 mm | 0-81,5% | ||
| 0,180-0,212 mm | 0-10% | ||
| <0,180 mm | 0-3% | ||
| Z300 | >0,500 mm | 0-0,5% | ≥%70 |
| 0,425-0,500 mm | 0-5% | ||
| 0,300-0,425 mm | 0-81,5% | ||
| 0,250-0,300 mm | 0-10% | ||
| <0,250 mm | 0-3% | ||
| Z425 | >0,710 mm | 0-0,5% | ≥%70 |
| 0,600-0,710 mm | 0-5% | ||
| 0,425-0,600 mm | 0-81,5% | ||
| 0,300-0,425 mm | 0-10% | ||
| <0,300 mm | 0-3% | ||
| Z600 | >1.000 mm | 0-0,5% | ≥%65 |
| 0,850-1,000 mm | 0-5% | ||
| 0,600-0,850 mm | 0-81,5% | ||
| 0,425-0,600 mm | 0-10% | ||
| <0,425 mm | 0-3% | ||
| Z850 | >1.400 mm | 0-0,5% | ≥%65 |
| 1.180-1.400 mm | 0-5% | ||
| 0,850-1,180 mm | 0-81,5% | ||
| 0,710-0,850 mm | 0-10% | ||
| <0,710 mm | 0-3% |
*Diğer özelleştirilmiş boyutlar da mevcuttur.
Uygulamalar:
- Uçakların yatay ve dikey kuyruk kanatlarının kumlama yöntemiyle şekillendirilmesi ve gövde kaplama yapısal bileşenlerinin kumlama yöntemiyle güçlendirilmesi. Parçaların yorulma ömrünün artırılması.
- Yüksek sıcaklık ve yüksek yüke dayanıklı tek kristal bıçakların yüzey bilyeli püskürtme ile güçlendirilmesinde kullanılır ve bıçak yüzeyindeki mikro çatlakların ve çukurlaşma korozyonunun yayılmasını etkili bir şekilde bastırır. Uçak motoru bıçaklarının yorulma ömrünü %20’nin üzerinde artırabilir.
- Uçaklarda iniş takımlarını yüksek mukavemetli çelik bilyeli püskürtme ile güçlendirmek için kullanılır ve iniş takımlarının yüzey sertliğini ve kalıcı basınç gerilimini etkili bir şekilde iyileştirir. Ayrıca, iniş takımlarının yüzey pürüzlülüğünü azaltmak için ikincil bilyeli püskürtme için de uygundur.
Paketler:

















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.